久久秋霞在线视频,亚洲欧美在线怡红院,日韩无码久久精品一二,粉嫩视频在线,爱爱久久一区二区,国产后入精品,久久密桃一二三区,双飞精品一区二区,久久婷婷一区


 

 


加入收藏

公司簡介
公司招聘

ENGLISH

 

首 頁   公司簡介   公司動態(tài)   產(chǎn)品介紹   修理廠設(shè)計(jì)   整廠報(bào)價(jià)   整廠出口   下載   職院校建設(shè)   聯(lián)系我們
2023年一站式修理廠整廠配套新思路 免費(fèi)提供修理工招聘|應(yīng)聘|發(fā)布信息|修理廠出租轉(zhuǎn)讓|我的空間|規(guī)章制度
2023年最新樣冊下載
你的網(wǎng)頁位置:首  頁——設(shè)備報(bào)價(jià)——高檔車專修店報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)型
      1. 專修店高檔設(shè)備報(bào)價(jià)
        一:所有設(shè)備均為4S店選用產(chǎn)品,若設(shè)備有問題可以得到及時的服務(wù)。這些產(chǎn)品均為長期生產(chǎn)的工藝成熟產(chǎn)品
        二:所有產(chǎn)品的檔次均為中高檔次,大部分企業(yè)均有ISO9001認(rèn)證,四輪定位儀均為國內(nèi)ZUI先進(jìn)的藍(lán)牙產(chǎn)品,龍門舉升機(jī),4S店指定的烤漆房等
           
        三:本店適合4S店,高檔車專修修店
         
        1:何為專修店

        2:專修店來了 市場新銳勢頭勁

        主要包括以下設(shè)備




        客戶案例:江蘇德隆汽車維修服務(wù)有限公司

        我們目前不提供分項(xiàng)報(bào)價(jià),僅提供總報(bào)價(jià),需要的客戶請咨詢
        熱線:02159156097 59159353 13801993101 劉歡15921910388 鐘先生 13801993101 劉歡15921910388 劉先生 QQ386058368

        本報(bào)價(jià)完整PDF文件
         
        二類汽車維修廠設(shè)備報(bào)價(jià)清單(高檔)
        序號         產(chǎn)地 型號 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注
        :維修通用加工設(shè)備          
        1 軸承壓力機(jī)腳踏 上海衡臣 HC30T 1 3150 3150  
        2 空壓機(jī)(銅芯電機(jī)) 上海閃電 1.05/8 1 4200 4200  
          螺桿空壓機(jī)(銅芯電機(jī)) 上海百堅(jiān) 1.7/8 1 22500   備選
        3 儲氣罐 上海申江 1.0/8 1 3400 3400  
        4 冷凍干燥機(jī) 上海青陽 1.0m3 1 3200 3200  
        5 管路油水格 上海閃電 C002 4 500 2000  
        6 氣割焊套裝 上海得力 6件套 1 520 520  
        7 電焊機(jī)及附件 上海閃電 250A 1 1850 1850  
        8 型材切割機(jī) 江蘇 D600 1 850 850  
        9 立式鉆床 浙江 16mm 1 1250 1250  
        :機(jī)修車間維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備       0  
        1 藍(lán)牙CCD四輪定位儀 上海衡臣 HC211-3D 1 41800 41800 詳細(xì)介紹
        2 四輪定位平臺大剪舉升機(jī) 上海薩逸 SY8635 1 24500 24500 詳細(xì)介紹
        3 二柱液壓舉升機(jī) 上海薩逸 SY8240DL 5 7650 38250 詳細(xì)介紹
        4 快修養(yǎng)護(hù)小剪舉升機(jī) 上海薩逸 SY8530 2 11500 23000 詳細(xì)介紹
        5 廢油接油抽油機(jī) 格林斯 3197R 1 1350 1350 詳細(xì)介紹
        6 輪胎輪輞拆裝設(shè)備(輔助臂全自動) 上海衡臣 BL505F 1 7200 7200 詳細(xì)介紹
        7 智能車輪動平衡機(jī) 上海衡臣 A820 1 3800 3800 詳細(xì)介紹
        8 ATF油更換機(jī) 上海衡臣 800R 1 2350 2350  
        9 剎車油更換機(jī) 上海衡臣 500R 1 2350 2350  
        10 齒輪油加注器33024 上海衡臣 32024 1 720 720  
        11 蓄電池充電設(shè)備(帶啟動) 珠海飛鷹 1000A 1 1350 1350 詳細(xì)介紹
        12 潤滑油、脂加注機(jī) 格林斯 68213 1 1800 1800  
        13 總成吊裝設(shè)備 上海衡臣 2T 2 730 1460 詳細(xì)介紹
        14 齒箱托架 上海衡臣 0.5t 2 1150 2300 詳細(xì)介紹
        15 彈簧拆裝機(jī)(壓式) 上海衡臣 GM05 1 1250 1250  
          燈鼓氣鼓一體 日本三協(xié) CTR-2P 3 2380 7140  
        16 工作燈鼓 格林堡 15M 2 290 580  
        17 工作氣鼓 格林堡 15M 2 290 580  
        18 工具小車 上海亞適 1275-I 5 920 4600  
        19 風(fēng)動扳手 英格索蘭   2 680 1360  
        三:發(fā)動機(jī)檢測設(shè)備            
        1 排氣分析儀 南海南華 NHA506 1 10500 10500  
        2 噴油嘴檢測清洗設(shè)備 格林斯 GBL-6B(電腦) 1 3500 3500  
        3 解碼器 深圳元征 X431 1 6300 6300  
        4 發(fā)動機(jī)維修技師工具套裝 愛德盛業(yè) ADD9000 1 4800 4800  
        5 汽車空調(diào)冷媒加注回收設(shè)備 上海澤爾 ZR55 1 8900 8900  
        6 空調(diào)檢漏儀 羅賓奈爾 16600 1 1550 1550  
        7 車輛鑰匙配備器 臺灣 T300 1 1560 1560  
        8 表組4套 ?藦(qiáng)   4 290 1160  
        9 冷卻系統(tǒng)檢測儀 上海 通用 1 950 950  
        :油漆噴涂車間設(shè)備         0  
        1 烤漆房設(shè)備(環(huán)保,紅外線) 上海衡臣 LSS4000 1 53800 53800 詳細(xì)介紹
        2 三管烤燈 盛全力 SMERT303 1 1850 1850  
        3 噴槍(面漆整車槍) 德國SATA 下壺JET B 1 2850 2850  
        4 噴槍(底漆槍) 日本勁力 下壺 1 1250 1250  
        5 打臘拋光設(shè)備 上海百德 6138 1 980 980  
        6 干磨設(shè)備 臺灣DR DR6060 1 8500 8500  
        :鈑金車間設(shè)備         0  
        1 車身校正設(shè)備 上海杜卡 HCK5LE 1 56800 56800  
        2 鈑金用點(diǎn)焊機(jī) 珠海飛鷹 FY7000 1 2980 2980  
        3 二氧化碳焊機(jī) 珠海飛鷹 FY4220A 1 3980 3980  
        4 分離千斤頂 美國佳可 4T 1 850 850  
        :清洗美容產(chǎn)品系列            
        1 車身清潔設(shè)備 上海神龍 358 1 1650 1650  
        2 除塵除垢設(shè)備 廣州超寶 30L 1 550 550  
        3 泡沫機(jī)(不銹鋼) 上海 80L 1 980 980  
        4 零件清洗機(jī) 廣東格林斯 GP730 1 2150 2150  
        六:個人工具組套清單(世達(dá))           0  
        GG-001 機(jī)修工位維修工具 世達(dá)   2 2970.23 5940.45  
        GG-002 電工工位維修工具 世達(dá)   1 1983.03 1983.025  
        GG-003 鈑金工位維修工具 世達(dá)   1 3181.05 3181.05  
        GG-004 庫房工具 世達(dá)   1 9149.53 9149.525  
                  合計(jì) 386804.1  
        巫溪县| 长沙市| 图木舒克市| 华阴市| 乐陵市| 邛崃市| 洱源县| 吴忠市| 镇远县| 巴南区| 普宁市| 县级市| 榆林市| 莱芜市| 阿尔山市| 新绛县| 府谷县| 赤水市| 天门市| 建平县| 策勒县| 肥城市| 南开区| 清丰县| 耿马| 韩城市| 苍南县| 蓝田县| 普兰店市| 镇宁| 青川县| 额尔古纳市| 攀枝花市| 双城市| 揭东县| 雅安市| 东乌珠穆沁旗| 萨嘎县| 深泽县| 嘉荫县| 肇庆市|